日期:2015/10/21
来源:涡阳人民医院
| 涡阳县人民医院住院患者单病种平均费用 | ||||
| 2015年 | ||||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 疾病名称 | 第三季度 | 第二季度 | ||
| 序号 | (按ICD-10编码分类) | 术式 | 平均费用 | 平均费用 |
| (元) | (元) | |||
| 1 | 肺炎 | 内科综合 | 2847 | 3864 |
| 2 | 脑梗死(急性期) | 内科综合 | 5142 | 6236 |
| 3 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合 | 5686 | 6834 |
| 4 | 急性上呼吸道感染 | 内科综合 | 1656 | / |
| 5 | 急性支气管炎 | 内科综合 | 2375 | / |
| 6 | 腹股沟疝 | 外科手术 | 4720 | 4937 |
| 7 | 胆囊炎/胆囊结石 | 外科手术 | 6669 | 6734 |
| 8 | 阑尾炎 | 外科手术 | 4631 | 4593 |
| 9 | 剖宫产 | 外科手术 | 5547 | / |
| 10 | 小儿腹泻病 | 内科综合 | 2064 | / |
| 11 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合 | 4449 | / |
| 12 | Ⅰ型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合 | 4478 | 4729 |
| 13 | 痔 | 外科手术 | 3065 | 3286 |
| 14 | 白内障 | 外科手术 | 3794 | 3811 |
| 15 | 慢性扁桃体炎 | 内科综合 | 2738 | 2767 |
| 16 | 新生儿败血症 | 内科综合 | 7874 | / |
| 17 | 慢性心力衰竭 | 内科综合 | 5240 | / |
| 18 | 肾结石 | 外科手术 | 10658 | 11229 |
| 19 | 脑出血(急性期) | 内科综合 | 9484 | 9763 |
| 20 | 下肢静脉曲张 | 外科手术 | 4360 | / |
友情链接
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号
皖公网安备 34162102000215号 2015 All Rights Reserved © 涡阳县人民医院